Kategorie: Mui - do 40 let (1960 - 1981)
Délka trati: 5 000 m
| Příjmení, jméno | Oddíl nebo bydliště | Rok narození | St. číslo | Čas | Pořadí |
| Faschingbauer Pavel | USK Praha | 1973 | 42 | 16:55 | 1 |
| Dbrav?k Zden?k | St?bro | 1964 | 54 | 18:06 | 2 |
| Dostl Zbyn?k | St?bro | 1972 | 53 | 18:29 | 3 |
| Mrz Robert | AWT servis Kdyn? | 1968 | 43 | 18:33 | 4 |
| Hojda Radek | Sport Podestt | 1972 | 1 | 18:37 | 5 |
| Kratejl Petr | Bank St?bro | 1975 | 47 | 18:40 | 6 |
| Veber Tom | Chodov | 1974 | 36 | 18:52 | 7 |
| imek Ji? | Jiskra Domalice | 1969 | 45 | 19:04 | 8 |
| Steinberger Vclav | Jiskra Domalice | 1970 | 44 | 19:28 | 9 |
| varv Norbert | SKPP triatlon team Dom. | 1972 | 49 | 19:34 | 10 |
| Votpka Rostislav | Podboran ?ernkov | 1964 | 52 | 19:35 | 11 |
| Hll Petr | Chodov | 1968 | 37 | 19:43 | 12 |
| Batko Milan | Autolakovna Chodov | 1968 | 41 | 20:06 | 13 |
| Benda Miroslav | Jiskra Domalice | 1962 | 40 | 20:27 | 14 |
| Mlek Milan | Bor | 1970 | 46 | 20:38 | 15 |
| Zdov Jan | Domalice | 1961 | 39 | 20:44 | 16 |
| Vchal Martina | Chodov | 1964 | 38 | 21:09 | 17 |
| Fait Karel | BAS Babylon | 1975 | 50 | 23:16 | 18 |
| Novk Frantiek | B?l n/R | 1967 | 51 | 23:47 | 19 |
| ?stek Petr | B?l n/R | 1964 | 48 | 26:56 | 20 |
Kategorie: Mui - do 40 let, Délka trati: 5 000 m
| Příjmení, jméno | Oddíl nebo bydliště | Rok závodu | Čas | Pořadí |
| Vojk Ji? | MLA?I Domalice | 2011 | 16:16 | 1 |
| Faschinbauer Pavel | USK Praha | 2004 | 16:17 | 1 |
| Faschingbauer Pavel | USK Praha | 2002 | 16:20 | 1 |