Kategorie: Muži - do 40 let (1960 - 1981)
Délka trati: 5 000 m
| PÅ™ÃjmenÃ, jméno | OddÃl nebo bydliÅ¡tÄ› | Rok narozenà | St. Ä�Ãslo | ÄŒas | PoÅ™adà |
| Faschingbauer Pavel | USK Praha | 1973 | 42 | 16:55 | 1 |
| Dúbrav?ík Zden?k | St?íbro | 1964 | 54 | 18:06 | 2 |
| Dostál Zbyn?k | St?íbro | 1972 | 53 | 18:29 | 3 |
| März Robert | AWT servis Kdyn? | 1968 | 43 | 18:33 | 4 |
| Hojda Radek | Sport Podestát | 1972 | 1 | 18:37 | 5 |
| Kratejl Petr | Baník St?íbro | 1975 | 47 | 18:40 | 6 |
| Veber Tomáš | Chodov | 1974 | 36 | 18:52 | 7 |
| Šimek Ji?í | Jiskra Domažlice | 1969 | 45 | 19:04 | 8 |
| Steinberger Václav | Jiskra Domažlice | 1970 | 44 | 19:28 | 9 |
| švarv Norbert | SKPP triatlon team Dom. | 1972 | 49 | 19:34 | 10 |
| Votápka Rostislav | Podboran ?erníkov | 1964 | 52 | 19:35 | 11 |
| Höll Petr | Chodov | 1968 | 37 | 19:43 | 12 |
| Batko Milan | Autolakovna Chodov | 1968 | 41 | 20:06 | 13 |
| Benda Miroslav | Jiskra Domažlice | 1962 | 40 | 20:27 | 14 |
| Málek Milan | Bor | 1970 | 46 | 20:38 | 15 |
| Zídová Jan | Domažlice | 1961 | 39 | 20:44 | 16 |
| Váchal Martina | Chodov | 1964 | 38 | 21:09 | 17 |
| Fait Karel | BAS Babylon | 1975 | 50 | 23:16 | 18 |
| Novák František | B?lá n/R | 1967 | 51 | 23:47 | 19 |
| Š?stek Petr | B?lá n/R | 1964 | 48 | 26:56 | 20 |
Kategorie: Muži - do 40 let, Délka trati: 5 000 m
| PÅ™ÃjmenÃ, jméno | OddÃl nebo bydliÅ¡tÄ› | Rok závodu | ÄŒas | PoÅ™adà |
| Voják Ji?í | MÍLA?I Domažlice | 2011 | 16:16 | 1 |
| Faschinbauer Pavel | USK Praha | 2004 | 16:17 | 1 |
| Faschingbauer Pavel | USK Praha | 2002 | 16:20 | 1 |