Kategorie: Mui - 40 - 50 let (1950 - 1959)
Délka trati: 5 000 m
| Příjmení, jméno | Oddíl nebo bydliště | Rok narození | St. číslo | Čas | Pořadí |
| Skora Vladimr | Bank St?bro | 1956 | 6 | 19:18 | 1 |
| Duchek Karel | AWT servis Kdyn? | 1957 | 1 | 19:33 | 2 |
| Krlovec Ji? | Tatran Chodov | 1951 | 11 | 20:30 | 3 |
| Fait Karel | AGP Domalice | 1950 | 8 | 20:55 | 4 |
| Van?ura Rudolf | AC Domalice | 1954 | 3 | 21:42 | 5 |
| Dufek Vclav | Domalice | 1958 | 10 | 22:25 | 6 |
| Vchal Josef | Jiskra Domalice | 1959 | 9 | 22:35 | 7 |
| Reif Lubo | B?l n/R | 1957 | 55 | 23:10 | 8 |
| kanta Vlastimil | Tatran Chodov | 1950 | 7 | 25:33 | 9 |
| Altman Vratislav | SKPP Domalice | 1954 | 5 | 29:45 | 10 |
Kategorie: Mui - 40 - 50 let, Délka trati: 5 000 m
| Příjmení, jméno | Oddíl nebo bydliště | Rok závodu | Čas | Pořadí |
| Dbrav?k Zden?k | AC Marinsk Lzn? | 2007 | 17:18 | 1 |
| Dbrav?k Zden?k | AC Marinsk Lzn? | 2006 | 17:45 | 1 |
| Soukup Radomr | AC Tbor | 2009 | 17:55 | 1 |