Kategorie: Nejmlad ci (1988 - 1989)
Délka trati: 700 m
| Příjmení, jméno | Oddíl nebo bydliště | Rok narození | St. číslo | Čas | Pořadí |
| Picka Mat?j | B?l n/R | 1989 | 69 | 2:26 | 1 |
| Cingro Jaroslav | B?l n/R | 1988 | 7 | 2:32 | 2 |
| Vojk Ji? | Kout na umav? | 1988 | 37 | 2:35 | 3 |
| Vavera Stanislav | Jiskra Domalice | 1988 | 56 | 2:41 | 4 |
| Sto?ek Pavel | B?l n/R | 1988 | 15 | 2:45 | 5 |
| Kupilk Ale? | Tatran Chodov | 1989 | 45 | 2:47 | 6 |
| H?la Josef | Tatran Chodov | 1989 | 44 | 3:00 | 7 |
| Vchal Libor | Tatran Chodov | 1988 | 46 | 3:08 | 8 |
| Vasuk Jan | B?l n/R | 1989 | 28 | 3:10 | 9 |
| Pustovoj Mikul | B?l n/R | 1989 | 55 | 3:36 | 10 |
| Mikulka Pavel | B?l n/R | 1989 | 30 | 3:39 | 11 |
| Holnka Miroslav | B?l n/R | 1989 | 25 | 3:42 | 12 |
| Kapar Petr | B?l n/R | 1989 | 29 | 3:45 | 13 |
| Csinger Imrich | B?l n/R | 1988 | 49 | 3:51 | 14 |
Kategorie: Nejmlad ci, Délka trati: 700 m
| Příjmení, jméno | Oddíl nebo bydliště | Rok závodu | Čas | Pořadí |
| Picka Mat?j | B?l n/R | 1999 | 2:26 | 1 |
| Cingro Jaroslav | B?l n/R | 1999 | 2:32 | 2 |
| Vojk Ji? | Kout na umav? | 1999 | 2:35 | 3 |