Kategorie: Mlad ci (1986 - 1987)
Délka trati: 1 400 m
| Příjmení, jméno | Oddíl nebo bydliště | Rok narození | St. číslo | Čas | Pořadí |
| Frci Martina | Domalice | 1986 | 37 | 5:11 | 1 |
| Kokaisl Stanislav | Spartak Klen? | 1987 | 66 | 5:15 | 2 |
| Krl Miroslav | B?l n/R | 1986 | 72 | 5:16 | 3 |
| Kobe Jind?ich | Spartak Klen? | 1986 | 65 | 5:38 | 4 |
| Vesel Milan | Domalice | 1987 | 36 | 5:53 | 5 |
| Ziskal Martina | B?l n/R | 1987 | 80 | 5:54 | 6 |
| Kupilk Petr | Chodov | 1987 | 45 | 6:07 | 7 |
| Mibalev Atanas | B?l n/R | 1986 | 78 | 6:09 | 8 |
| Janda Luk | B?l n/R | 1987 | 62 | 6:12 | 9 |
| Holub Petr | B?l n/R | 1986 | 44 | 6:13 | 10 |
| Cingro Petr | B?l n/R | 1986 | 79 | 6:37 | 11 |
| Kowalczyk Marck | B?l n/R | 1987 | 64 | 7:11 | 12 |
| Nguyen Tuan Dung | B?l n/R | 1987 | 39 | 7:24 | 13 |
| Nguyen Duc Phuong | B?l n/R | 1987 | 38 | 7:25 | 14 |
Kategorie: Mlad ci, Délka trati: 1 400 m
| Příjmení, jméno | Oddíl nebo bydliště | Rok závodu | Čas | Pořadí |
| Frci Martina | Domalice | 1999 | 5:11 | 1 |
| Kokaisl Stanislav | Spartak Klen? | 1999 | 5:15 | 2 |
| Krl Miroslav | B?l n/R | 1999 | 5:16 | 3 |