Kategorie: Ženy do 35 let (1978 - 1994)
Délka trati: 3 000 m
Startovnà Ä�Ãsla: 4
| PÅ™ÃjmenÃ, jméno | OddÃl nebo bydliÅ¡tÄ› | Rok narozenà | St. Ä�Ãslo | ÄŒas | PoÅ™adà |
| Beshirová Carmen | SK Zdice | 1998 | 17 | 11:39 | 1 |
| Pete?íková Vendula | VSK FTVS Praha | 1989 | 38 | 12:06 | 2 |
| Hrubá Karolína | TJ Baník St?íbro | 1993 | 37 | 12:44 | 3 |
| Fronková Vendula | AC Domažlice | 1984 | 3 | 12:46 | 4 |
| Forsterová Stanislava | SC Marathon Plze? | 1978 | 89 | 13:01 | 5 |
| Deredimosová Pavla | SV St?íbro | 1985 | 180 | 13:36 | 6 |
| Chladová Eva | Míla?i Domažlice | 1993 | 181 | 14:50 | 7 |
| Lauberová Eva | TJ Sokol SG Plze?-Pet?ín | 1994 | 91 | 15:50 | 8 |
| Volfová Magdaléna | Horní Kamenice | 1979 | 42 | 17:27 | 9 |
| Egle Uljas | Hv?zda SKP Pardubice | 1984 | 10 |
Kategorie: Ženy do 35 let, Délka trati: 3 000 m
| PÅ™ÃjmenÃ, jméno | OddÃl nebo bydliÅ¡tÄ› | Rok závodu | ÄŒas | PoÅ™adà |
| Beshirová Carmen | SK Zdice | 2012 | 11:39 | 1 |
| Šime?ková Lucie | TJ Sokol SG Plze?-Pet?ín | 2015 | 11:46 | 1 |
| Pete?íková Vendula | VSK FTVS Praha | 2012 | 12:06 | 2 |