Kategorie: Dorostenci (1984 - 1985)
Délka trati: 3 000 m
| Příjmení, jméno | Oddíl nebo bydliště | Rok narození | St. číslo | Čas | Pořadí |
| Kokaisl Karel | Spartak Klen? | 1985 | 12 | 12:03 | 1 |
| Londa Luk | Junior Plze? | 1984 | 3 | 12:12 | 2 |
| Horvt Martin | AK Chodov | 1985 | 20 | 12:16 | 3 |
| Olan Petr | AK Chodov | 1984 | 23 | 12:23 | 4 |
| Krlovec Luk | Jiskra Domalice | 1985 | 30 | 12:26 | 5 |
| Pavelek t?pn | Union Cheb | 1985 | 11 | 12:32 | 6 |
| Podzimek Michal | AK Chodov | 1984 | 22 | 12:45 | 7 |
| Hrub Ji? | Junior Plze? | 1984 | 2 | 12:46 | 8 |
| Petrikovi? Jan | Union Cheb | 1984 | 19 | 12:54 | 9 |
| Fark t?pn | AC M. Lzn? | 1985 | 31 | 12:55 | 10 |
| Donda Pavel | Bank Sokolov | 1985 | 21 | 12:58 | 11 |
| Batko Michal | Sokol Plze? | 1984 | 4 | 13:14 | 12 |
| Dkny Jan | SKPP Domalice | 1985 | 1 | 13:59 | 13 |
| Skala Petr | Sn?ha?i Domalice | 1984 | 13 | 14:26 | 14 |
| Nim??ick Vladimr | Slavoj Tachov | 1985 | 5 | 14:59 | 15 |
| Joza Jakub | Kout na umav? | 1985 | 27 | 15:37 | 16 |
| Pechan Jan | Bank Sokolov | 1985 | 25 | 17:38 | 17 |
| Tauber Jan | Jiskra Domalice | 1985 | 8 | 18:30 | 18 |
| Vondr Josef | Jiskra Domalice | 1984 | 10 | 18:30 | 19 |
Kategorie: Dorostenci, Délka trati: 3 000 m
| Příjmení, jméno | Oddíl nebo bydliště | Rok závodu | Čas | Pořadí |
| Oli? Pavel | Sokol-Pet?n | 2011 | 10:03 | 1 |
| ?en?k Daniel | Bank St?bro | 2007 | 10:16 | 1 |
| pindler David | AC MArinsk Lzn? | 2011 | 10:18 | 2 |