Kategorie: Mui - do 40 let (1981 - 1962)
Délka trati: 5 000 m
| Příjmení, jméno | Oddíl nebo bydliště | Rok narození | St. číslo | Čas | Pořadí |
| Faschingbauer Pavel | USK Praha | 1973 | 4 | 17:21 | 1 |
| Dbrav?k Zden?k | AC M. Lzn? | 1964 | 11 | 18:32 | 2 |
| Nejedl Marek | AC M. Lzn? | 1972 | 12 | 18:37 | 3 |
| Hojda Radek | Sport Podestt | 1972 | 14 | 18:49 | 4 |
| Kratejl Petr | Bank St?bro | 1975 | 10 | 19:22 | 5 |
| Dostl Zbyn?k | AC M. Lzn? | 1972 | 13 | 19:25 | 6 |
| Merz Robert | AVT Kdyn? | 1968 | 16 | 19:34 | 7 |
| Holl Petr | Tatran Chodov | 1978 | 15 | 19:41 | 8 |
| Benda Miroslav | Keramika Tich?kov | 1962 | 5 | 20:36 | 9 |
| Vchal Martin | Tatran Chodov | 1964 | 9 | 20:44 | 10 |
| Fri?ek Martin | Junior Plze? | 1979 | 3 | 20:44 | 11 |
| Nosl Jan | AK Chodov | 1981 | 7 | 21:22 | 12 |
| Votpka Rostislav | Podhoran ?ernkov | 1964 | 8 | 21:42 | 13 |
| Rudolf Antonn | Junior Plze? | 1981 | 2 | 23:16 | 14 |
| Novk Frantiek | Jiskra Domalice | 1967 | 17 | 25:05 | 15 |
| Skora Vojt?ch | Domalice | 1979 | 1 | 30:10 | 16 |
Kategorie: Mui - do 40 let, Délka trati: 5 000 m
| Příjmení, jméno | Oddíl nebo bydliště | Rok závodu | Čas | Pořadí |
| Vojk Ji? | MLA?I Domalice | 2011 | 16:16 | 1 |
| Faschinbauer Pavel | USK Praha | 2004 | 16:17 | 1 |
| Faschingbauer Pavel | USK Praha | 2002 | 16:20 | 1 |