Kategorie: Muži - 40 - 50 let (1961 - 1952)
Délka trati: 5 000 m
| PÅ™ÃjmenÃ, jméno | OddÃl nebo bydliÅ¡tÄ› | Rok narozenà | St. Ä�Ãslo | ÄŒas | PoÅ™adà |
| Šiška Františk | AC Trial Plze? | 1959 | 55 | 20:25 | 1 |
| Procházka Ji?í | Klatovy | 1965 | 50 | 20:58 | 2 |
| Duchek Karel | AWT servis Kdyn? | 1957 | 2001 | 21:09 | 3 |
| Pospíšil Antonín | AC Trial Plze? | 1960 | 56 | 21:21 | 4 |
| Sýkora Vladimír | Baník St?íbro | 1956 | 9 | 21:30 | 5 |
| Šleis Ji?í | Spartak Klen?í | 1956 | 27 | 21:51 | 6 |
| Zíd Jan | Domažlice | 1956 | 36 | 22:32 | 7 |
| Hrubý Ji?í | TJ P?eštice | 1955 | 23 | 23:35 | 8 |
| Reif Luboš | B?lá | 1957 | 18 | 24:07 | 9 |
| Iha Karel | Lomikar Domažlice | 1954 | 53 | 25:07 | 10 |
| Císler Vávlav | TJ Start B?lá | 1960 | 54 | 25:12 | 11 |
| Koptík Michael | Lomikar Domažlice | 1952 | 52 | 29:42 | 12 |
Kategorie: Muži - 40 - 50 let, Délka trati: 5 000 m
| PÅ™ÃjmenÃ, jméno | OddÃl nebo bydliÅ¡tÄ› | Rok závodu | ÄŒas | PoÅ™adà |
| Dúbrav?ík Zden?k | AC Mariánské Lázn? | 2007 | 17:18 | 1 |
| Dúbrav?ík Zden?k | AC Mariánské Lázn? | 2006 | 17:45 | 1 |
| Soukup Radomír | AC Tábor | 2009 | 17:55 | 1 |