Kategorie: Mui - 40 - 50 let (1961 - 1952)
Délka trati: 5 000 m
| Příjmení, jméno | Oddíl nebo bydliště | Rok narození | St. číslo | Čas | Pořadí |
| ika Frantik | AC Trial Plze? | 1959 | 55 | 20:25 | 1 |
| Prochzka Ji? | Klatovy | 1965 | 50 | 20:58 | 2 |
| Duchek Karel | AWT servis Kdyn? | 1957 | 2001 | 21:09 | 3 |
| Pospil Antonn | AC Trial Plze? | 1960 | 56 | 21:21 | 4 |
| Skora Vladimr | Bank St?bro | 1956 | 9 | 21:30 | 5 |
| leis Ji? | Spartak Klen? | 1956 | 27 | 21:51 | 6 |
| Zd Jan | Domalice | 1956 | 36 | 22:32 | 7 |
| Hrub Ji? | TJ P?etice | 1955 | 23 | 23:35 | 8 |
| Reif Lubo | B?l | 1957 | 18 | 24:07 | 9 |
| Iha Karel | Lomikar Domalice | 1954 | 53 | 25:07 | 10 |
| Csler Vvlav | TJ Start B?l | 1960 | 54 | 25:12 | 11 |
| Koptk Michael | Lomikar Domalice | 1952 | 52 | 29:42 | 12 |
Kategorie: Mui - 40 - 50 let, Délka trati: 5 000 m
| Příjmení, jméno | Oddíl nebo bydliště | Rok závodu | Čas | Pořadí |
| Dbrav?k Zden?k | AC Marinsk Lzn? | 2007 | 17:18 | 1 |
| Dbrav?k Zden?k | AC Marinsk Lzn? | 2006 | 17:45 | 1 |
| Soukup Radomr | AC Tbor | 2009 | 17:55 | 1 |