Kategorie: Mui - 50 - 60 let (st. - 1951)
Délka trati: 5 000 m
| Příjmení, jméno | Oddíl nebo bydliště | Rok narození | St. číslo | Čas | Pořadí |
| Krlovec Ji? | AC Jiskra Domalice | 1951 | 81 | 21:24 | 1 |
| Fait Karel | AGP Domalice | 1950 | 82 | 21:52 | 2 |
| Krlovec Jan | SKPP Domalice | 1951 | 14 | 22:57 | 3 |
| Marz Frantiek | Sokol Kout n/ | 1943 | 85 | 24:04 | 4 |
| ?ern Bohumil | Celnice Domalice | 1949 | 83 | 24:20 | 5 |
| U?k Petr | Union Cheb | 1942 | 31 | 25:17 | 6 |
| Valtr Bohumil | DOAGRA Domalice | 1941 | 64 | 25:45 | 7 |
| Mat?j?ek Hanu | SU St?bro | 1941 | 84 | 26:42 | 8 |
Kategorie: Mui - 50 - 60 let, Délka trati: 5 000 m
| Příjmení, jméno | Oddíl nebo bydliště | Rok závodu | Čas | Pořadí |
| Pisk?ek Otakar | AWT Duchek Team | 2007 | 20:08 | 1 |
| Krlovec Ji? | Tatran Chodov | 2007 | 20:10 | 2 |
| Krlovec Ji? | Tatran Chodov | 2004 | 20:20 | 1 |