Kategorie: Nejmlad ci (1990 - 1991)
Délka trati: 600 m
| Příjmení, jméno | Oddíl nebo bydliště | Rok narození | St. číslo | Čas | Pořadí |
| trunc Tom | AC M. Lzn? | 1990 | 68 | 2:13 | 1 |
| K? t?pn | MDDM Ostrov | 1991 | 16 | 2:14 | 2 |
| Kadlec Ji? | Sokol Kout n/ | 1990 | 54 | 2:16 | 3 |
| Krouza Jan | AK Chodov | 1990 | 40 | 2:20 | 4 |
| Frkal Jan | AC M. Lzn? | 1990 | 64 | 2:22 | 5 |
| Blaek Vojt?ch | B?l | 1990 | 17 | 2:22 | 6 |
| Cuper Tom | Union Cheb | 1991 | 36 | 2:25 | 7 |
| Ibehej Josef | Sokol Kout n/ | 1990 | 55 | 2:25 | 8 |
| Orgonk Tom | Bank Sokolov | 1991 | 50 | 2:26 | 9 |
| Tengler Petr | AC M. Lzn? | 1991 | 69 | 2:26 | 10 |
| Zd David | Ned?ln b?ci | 1991 | 43 | 2:32 | 11 |
| Ji?inec Jan | Jiskra Domalice | 1990 | 38 | 2:38 | 12 |
| Jane?ek Jakub | Bank Sokolov | 1990 | 51 | 2:42 | 13 |
| Bajer Petr | B?l | 1991 | 19 | 2:42 | 14 |
| Mastn Milan | Jiskra Domalice | 1991 | 45 | 2:49 | 15 |
| Michlek Jan | AC M. Lzn? | 1991 | 67 | 2:51 | 16 |
| Toman Josef | Sokol Kout n/ | 1991 | 47 | 2:53 | 17 |
| Grossl David | Sokol Kout n/ | 1990 | 56 | 2:54 | 18 |
| Teierl Mat?j | Sokol Kout n/ | 1990 | 48 | 3:00 | 19 |
Kategorie: Nejmlad ci, Délka trati: 600 m
| Příjmení, jméno | Oddíl nebo bydliště | Rok závodu | Čas | Pořadí |
| Bo?il Miroslav | SK B?l n/R | 2002 | 1:56 | 1 |
| Duffek Vclav | Z Mrkov | 2004 | 2:02 | 1 |
| Vojtko Ivo | Z Mrkov | 2004 | 2:03 | 2 |