Kategorie: Muži - 50 - 60 let (st. - 1954)
Délka trati: 5 000 m
Startovnà Ä�Ãsla: Reebok
| PÅ™ÃjmenÃ, jméno | OddÃl nebo bydliÅ¡tÄ› | Rok narozenà | St. Ä�Ãslo | ÄŒas | PoÅ™adà |
| Královec Ji?í | Tatran Chodov | 1951 | 65 | 20:20 | 1 |
| Ganaj Karel | S. V. Baník St?íbro | 1950 | 62 | 20:25 | 2 |
| Fajt Karel | AGP Domažlice | 1950 | 79 | 21:09 | 3 |
| Novák Zden?k | Lomikar Domažlice | 1952 | 92 | 21:25 | 4 |
| Van?ura Rudolf | AC Domažlice | 1954 | 102 | 23:15 | 5 |
| Valtr Bohumil | Duchek team | 1941 | 76 | 24:00 | 6 |
| Marz František | Sokol Kout | 1943 | 67 | 25:32 | 7 |
Kategorie: Muži - 50 - 60 let, Délka trati: 5 000 m
| PÅ™ÃjmenÃ, jméno | OddÃl nebo bydliÅ¡tÄ› | Rok závodu | ÄŒas | PoÅ™adà |
| Piská?ek Otakar | AWT Duchek Team | 2007 | 20:08 | 1 |
| Královec Ji?í | Tatran Chodov | 2007 | 20:10 | 2 |
| Královec Ji?í | Tatran Chodov | 2004 | 20:20 | 1 |