Kategorie: D?ti - chlapci (1995 - 1997)
Délka trati: 300 m
Startovnà Ä�Ãsla: bílá
| PÅ™ÃjmenÃ, jméno | OddÃl nebo bydliÅ¡tÄ› | Rok narozenà | St. Ä�Ãslo | ÄŒas | PoÅ™adà |
| Šeller Lud?k | SK Chodsko | 1995 | 76 | 0:57 | 1 |
| Kobes Lukáš | Tatran Chodov | 1996 | 11 | 1:02 | 2 |
| Fila Marek | AC Domažlice | 1995 | 82 | 1:03 | 3 |
| Bílý Vít | Plze? | 1995 | 9 | 1:04 | 4 |
| Polák Ond?ej | ZŠ Mrákov | 1996 | 17 | 1:06 | 5 |
| Zavadil Aleš | ZŠ B?lá | 1996 | 61 | 1:09 | 6 |
| Škarda Filip | MK Srbice | 1996 | 12 | 1:10 | 7 |
| Fronk Vít?zslav | Domažlice | 1995 | 15 | 1:10 | 8 |
| Vá?a Št?pán | Plze? | 1995 | 14 | 1:11 | 9 |
| Cingroš Patrik | ZŠ B?lá | 1996 | 62 | 1:14 | 10 |
| Maslen Filip | Spartak Klen?í | 1995 | 53 | 1:19 | 11 |
| Rubeš Miroslav | ZŠ B?lá | 1996 | 69 | 1:19 | 12 |
| Kalenda Pavel | ZŠ Mrákov | 1997 | 64 | 1:22 | 13 |
| Kuneš Martin | ZŠ B?lá | 1997 | 54 | 1:23 | 14 |
| Valenta Josef | ZŠ B?lá | 1996 | 70 | 1:25 | 15 |
| Roži? Jan | ZŠ Hostou? | 1997 | 10 | 1:32 | 16 |
Kategorie: D?ti - hoši, Délka trati: 300 m
| PÅ™ÃjmenÃ, jméno | OddÃl nebo bydliÅ¡tÄ› | Rok závodu | ÄŒas | PoÅ™adà |
| Šmrha Jan | AK ŠKODA PLZE? | 2011 | 0:50 | 1 |
| Bahenský Petr | Sokol ?eské Bud?jovice | 2011 | 0:50 | 2 |
| Rottenborn Ond?ej | AC Domažlice | 2011 | 0:51 | 3 |