Kategorie: Mladší žákyn? (1991 - 1992)
Délka trati: 1 000 m
Startovnà Ä�Ãsla: okrová
| PÅ™ÃjmenÃ, jméno | OddÃl nebo bydliÅ¡tÄ› | Rok narozenà | St. Ä�Ãslo | ÄŒas | PoÅ™adà |
| Bendová Miroslava | Jiskra Domažlice | 1991 | 4 | 4:07 | 1 |
| B?ízová Jana | ZŠ Hostou? | 1991 | 1 | 4:15 | 2 |
| Picková Barbora | ZŠ B?lá | 1992 | 67 | 4:16 | 3 |
| Jane?ková Veronika | ZŠ Mrákov | 1992 | 19 | 4:19 | 4 |
| Konopíková Alena | ZŠ Mrákov | 1992 | 20 | 4:25 | 5 |
| Baxová Iveta | AC Domažlice | 1992 | 12 | 4:49 | 6 |
| Šellerová Lenka | SK Chodsko | 1992 | 66 | 4:53 | 7 |
| Lejsková Jana | ZŠ B?lá n. R. | 1991 | 5 | 4:58 | 8 |
| Burdová Michaela | ZŠ B?lá n. R. | 1992 | 10 | 4:59 | 9 |
| Niklesová Pavlína | AC Domažlice | 1991 | 14 | 5:00 | 10 |
| Byrtusová Nikola | AC Domažlice | 1992 | 11 | 5:09 | 11 |
| Pavlíková Lenka | ZŠ Mrákov | 1992 | 18 | 5:17 | 12 |
| Kadlecová Markéta | ZŠ Mrákov | 1992 | 21 | 5:22 | 13 |
| Jasanová Nicol | AC Domažlice | 1992 | 13 | 5:22 | 14 |
| Šustrová Tereza | AC Domažlice | 1991 | 15 | 5:32 | 15 |
| Komárková Tereza | ZŠ Hostou? | 1992 | 2 | 5:38 | 16 |
| Bo?ilová Petra | ZŠ Hostou? | 1992 | 3 | 6:04 | 17 |
| Mlyná?ová Barbora | ZŠ Mrákov | 1992 | 16 | 7:32 | 18 |
| Veko?ová Božena | ZŠ B?lá n. R. | 1991 | 6 | DNF | 19 |
| Kantová Radka | ZŠ B?lá n. R. | 1991 | 7 | DNF | 19 |
| Jarošová Aneta | ZŠ B?lá n. R. | 1992 | 9 | DNF | 19 |
| Dolejší Kate?ina | ZŠ Mrákov | 1992 | 22 | DNF | 19 |
Kategorie: Mladší žákyn?, Délka trati: 1 000 m
| PÅ™ÃjmenÃ, jméno | OddÃl nebo bydliÅ¡tÄ› | Rok závodu | ÄŒas | PoÅ™adà |
| De Soussa Alexandra | Míla?i Domažlice | 2012 | 03:43 | 1 |
| Suráková Anna | TJ Sokol SG Plze?-Pet?ín | 2012 | 03:46 | 2 |
| Burianová Kate?ina | ŠAK p?i ZŠ P?eštice | 2016 | 03:50 | 1 |